Home>Products>Tapered Roller Bearing>Tapered Roller Bearings LM451310-2
Tapered Roller Bearings LM451310-2
category
Tapered Roller Bearing
TIMKEN LM451310-2 Bearing SPECIFICATIONS
- TIMKEN
LM451310-2
- Tapered Roller Bearings
- 37.0
- TIMKEN
- N/A
- 4.17
- 0053893620503
- B04336
- Standard
- Agicb industrial parts LLP2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Product Details
- Tapered Roller Bearings
- 37.0
- TIMKEN
- N/A
- 4.17
- 0053893620503
- B04336
- Standard
- Cup
TIMKEN LM451310-2 Product Description
TIMKEN LM451310-2 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | S7206 ACD/P4A |
Dimensione (mm) | 62x30x16 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 62 |
Diametro esterno (mm) | 30 |
Larghezza (mm) | 16 |
d | 30 mm |
D | 62 mm |
B | 16 mm |
d1 | 40.2 mm |
d2 | 40.2 mm |
D2 | 54 mm |
r1,2 - min. | 1 mm |
r3,4 - min. | 0.3 mm |
a | 18.8 mm |
da - min. | 35.6 mm |
da - max. | 39.6 mm |
db - min. | 35.6 mm |
db - max. | 39.6 mm |
Da - max. | 56.4 mm |
Db - max. | 59.6 mm |
ra - max. | 1 mm |
rb - max. | 0.3 mm |
Carico dinamico di base - C | 23.4 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 15.3 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 0.64 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 20000 r/min |
Palla - Dw | 9.525 mm |
Ball - z | 13 |
Fattore di calcolo - e | 0.68 |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo - Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo - Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.67 |
Classe di precarico A - GA | 150 N |
Classe di precarico B - GB | 300 N |
Classe di precarico C - GC | 600 N |
Classe di precarico D - GD | 1200 N |
Fattore di calcolo - f | 1.05 |
Fattore di calcolo - f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.01 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.02 |
Fattore di calcolo - f2D | 1.05 |
Fattore di calcolo - fHC | 1 |
Classe di precarico A | 105 N/micron |
Classe di precarico B | 137 N/micron |
Classe di precarico C | 181 N/micron |
Classe di precarico D | 244 N/micron |
d1 | 40.2 mm |
d2 | 40.2 mm |
D2 | 54 mm |
r1,2 min. | 1 mm |
r3,4 min. | 0.3 mm |
da min. | 35.6 mm |
da max. | 39.6 mm |
db min. | 35.6 mm |
db max. | 39.6 mm |
Da max. | 56.4 mm |
Db max. | 59.6 mm |
ra max. | 1 mm |
rb max. | 0.3 mm |
Carico dinamico di base C | 23.4 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 15.3 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 0.64 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 20000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 9.525 mm |
Numero di palline z | 13 |
Classe di precarico A GA | 150 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 105 N/µm |
Classe di precarico B GB | 300 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 137 N/µm |
Classe di precarico C GC | 600 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 181 N/µm |
Classe di precarico D GD | 1200 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico D | 244 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.05 |
Fattore di calcolo f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.01 |
Fattore di calcolo f2C | 1.02 |
Fattore di calcolo f2D | 1.05 |
Fattore di calcolo fHC | 1 |
Fattore di calcolo e | 0.68 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo (single, tandem) X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) X2 | 0.67 |
Cuscinetto di massa | 0.2 kg |
TIMKEN LM451310-2 INTERCHANGE
Tapered Roller Bearing Part series LM451310-2 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
LM451310-2
LM451310-2
LM451310-2
LM451310-2
LM451310-2
LM451310-2
LM451310-2
LM451310-2
Contact Us
- Agicb industrial parts LLP
- AddressBlk 671, Choa Chu Kang Crescent, #12-365, Singapore 680671
- Phone(Working Time)+65-84348565
- Fax
Tapered Roller Bearing CATEGORIES
- Deep Groove Ball Bearings
- Double Row Angular Contact Ball Bearing
- Cylindrical Roller Bearings
- Tapered Roller Bearing
- Angular Contact Ball Bearings
- Thrust Ball Bearing
- Precision Ball Bearings
- Self Aligning Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Mounted Ball Bearings
- Plain Bearings
- Mounted Tapered Roller Bearings