Home>Products>Precision Ball Bearings>Precision Ball Bearings 2MMVC99110WN DUX
Precision Ball Bearings 2MMVC99110WN DUX
category
Precision Ball Bearings
TIMKEN 2MMVC99110WN DUX Bearing SPECIFICATIONS
- TIMKEN
2MMVC99110WN DUX
- Precision Ball Bearings
- 0.0
- TIMKEN
- N/A
- 0.57
- 0087796173866
- B04270
- Open
- Agicb industrial parts LLP2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Product Details
- Precision Ball Bearings
- 0.0
- TIMKEN
- N/A
- 0.57
- 0087796173866
- B04270
- Open
- ABEC 7 | ISO P4
TIMKEN 2MMVC99110WN DUX Product Description
TIMKEN 2MMVC99110WN DUX bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 6306 N |
Dimensione (mm) | 72x30x19 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 72 |
Diametro esterno (mm) | 30 |
Larghezza (mm) | 19 |
d | 30 mm |
D | 72 mm |
B | 19 mm |
d1 | 44.6 mm |
D2 | 61.88 mm |
D3 | 68.81 mm |
b | 1.9 mm |
C | 3.28 mm |
r0 | 0.6 mm |
r1,2 - min. | 1.1 mm |
da - min. | 37 mm |
Da - max. | 65 mm |
Db - min. | 80 mm |
ba - min. | 2.2 mm |
Ca - max. | 4.98 mm |
ra - max. | 1 mm |
Carico dinamico di base - C | 29.6 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 16 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 0.67 kN |
Velocità di riferimento | 20000 r/min |
Limitazione della velocità | 13000 r/min |
Fattore di calcolo - kr | 0.03 |
Fattore di calcolo - f0 | 13 |
Categoria | Single Row Ball Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0.335 |
EAN | 7316577066831 |
Gruppo di prodotti | B00308 |
Involucro | Open |
Classe di precisione | ABEC 1 | ISO P0 |
Capacità massima / Fessura di riempimento | No |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Anello a scatto | Yes |
Caratteristiche speciali interne | No |
Materiale della gabbia | Steel |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Pollici - Metrico | Metric |
Descrizione lunga | 30MM Bore; 72MM Outside Diameter; 19MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; No Internal Special Features; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage |
Altre caratteristiche | Deep Groove | With Snap Ring Groove |
Categoria | Single Row Ball Bearing |
UNSPSC | 31171504 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.68 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Ball |
URL del produttore | http://www.skf.com |
Peso / LBS | 0.77 |
Alesaggio | 1.181 Inch | 30 Millimeter |
Larghezza interna della corsa | 0 Inch | 0 Millimeter |
Diametro esterno | 2.835 Inch | 72 Millimeter |
Larghezza esterna della corsa | 0.748 Inch | 19 Millimeter |
d1 ≈ | 44.6 mm |
D2 ≈ | 61.88 mm |
D3 | 68.81 mm |
r0 max. | 0.6 mm |
r1,2 min. | 1.1 mm |
da min. | 37 mm |
Da max. | 65 mm |
Db min. | 80 mm |
ba min. | 2.2 mm |
Ca max. | 4.98 mm |
ra max. | 1 mm |
Carico dinamico di base C | 29.6 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 16 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 0.67 kN |
Fattore di calcolo kr | 0.03 |
Fattore di calcolo f0 | 13.1 |
Cuscinetto di massa | 0.36 kg |
TIMKEN 2MMVC99110WN DUX INTERCHANGE
Precision Ball Bearings Part series 2MMVC99110WN DUX is a potential replacement for these common bearing part numbers:
2MMVC99110WN DUX
2MMVC99110WN DUX
2MMVC99110WN DUX
2MMVC99110WN DUX
2MMVC99110WN DUX
2MMVC99110WN DUX
2MMVC99110WN DUX
2MMVC99110WN DUX
Contact Us
- Agicb industrial parts LLP
- AddressBlk 671, Choa Chu Kang Crescent, #12-365, Singapore 680671
- Phone(Working Time)+65-84348565
- Fax
Precision Ball Bearings CATEGORIES
- Deep Groove Ball Bearings
- Double Row Angular Contact Ball Bearing
- Cylindrical Roller Bearings
- Tapered Roller Bearing
- Angular Contact Ball Bearings
- Thrust Ball Bearing
- Precision Ball Bearings
- Self Aligning Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Mounted Ball Bearings
- Plain Bearings
- Mounted Tapered Roller Bearings